
客服电话:021-5835-7237 180-1647-9018

型号:杭州爱华AWA6290T 品名:传递函数吸声/隔声系数测量系统
产品概述:
AWA6290T型传递函数吸声系数测量系统由AWA8551(T)系列阻抗管、AWA5871型功放、AWA6290M+/AWA6290B型多通道噪声振动分析仪,经过严格相位配对的1/4”传声器对及分析软件组成。
杭州爱华AWA6290T主要技术指标:
吸声系数测量:
| 名称 | 数量 | 性能指标 |
| AWA6290M+双通道信号分析仪 | 1 | 1/1和1/3 OCT分析软件包 吸声系数测量软件 信号发生器软件 FFT分析软件 |
| AWA14435型测试传声器 | 2 | / |
| AWA14614E型前置放大器 | 2 | / |
| AWA8551型阻抗管 | 1套 | 频率范围: 大管 50Hz-1600Hz; 小管 500Hz—6300Hz; 中管 100Hz-3200Hz; |
| AWA6021A型声校准器 | 1 | / |
| AWA5871型功率放大器 | 1 | / |
隔声系数测量:
| 名称 | 数量 | 性能指标 |
| AWA6290B多通道信号分析仪 | 1 | 1/1和1/3 OCT分析软件包 吸声系数测量软件 隔声系数测量软件 信号发生器软件 FFT分析软件 |
| AWA14435型测试传声器 | 4 | / |
| AWA14614E型前置放大器 | 4 | / |
| AWA8551型阻抗管 | 1套 | 频率范围: 大管 50Hz-1600Hz; 小管 500Hz—6300Hz; 中管 100Hz-3200Hz; |
| AWA6021A型声校准器 | 1 | / |
| AWA5871型功率放大器 | 1 | / |
