
客服电话:021-5835-7237 180-1647-9018
垂直送风净化工作台
产品特征
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用冷轧板焊接,表面静电喷塑,工作台面为SUS304 拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗(1D为201不锈钢)
3、照明和杀菌系统安全互锁,并有紫外灯定时功能(1D无紫外灯定时功能)
4、数显式液晶控制界面,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
上海甘易SW-CJ-3F垂直送风净化工作台(全钢型)技术参数
送风方式:垂直送风
洁净等级:100级@≥0.5μM(美联邦209E)
菌落数:≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)
平均风速:0.3-0.6m/s(快、中、慢三速)
噪音:≤62dB(A)
振动半峰值:≤5μm(x、y、z方向)
照度:≥300Lx
工作区尺寸(W×D×H):1800×650×580mm
外形尺寸(W×D×H):1960×720×1600mm
适用人数:三人双面
高效过滤器规格及数量:1785×555×50mm×1个
荧光灯/紫外灯规格及数量:20W×1个/36W×1个
最大功率:700W
电源:AC 单相220V/50Hz
重量:200kg

| 型号 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FDS | SW-CJ-1F | SW-CJ-2FDS | SW-CJ-2F | SW-CJ-3FDS | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U |
| 送风方式 | 垂直送风 | |||||||||
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿) | |||||||||
| 平均风速 | 0.3-0.6m/s(快、中、慢三速) | |||||||||
| 噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
| 振动半峰值 | ≤5μm(x、y、z方向) | |||||||||
| 照度 | ≥300Lx | |||||||||
| 工作区尺寸 | 700×550×580mm | 1150×550×580mm | 880×650×580mm | 1370×650×580mm | 1800×650×580mm | 700×600×700mm | 1140×600×700mm | |||
| 外形尺寸 | 860×590×1600mm | 1310×590×1600mm | 1040×690×1600mm | 1040×720×1600mm | 1530×690×1600mm | 1530×720×1600mm | 1960×690×1600mm | 1960×720×1600mm | 860×760×1760mm | 1300×760×1760mm |
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | 双人单面 | 三人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
| 高效过滤器规格及数量 | 685×455×50mm×1个 | 1135×455×50mm×1个 | 865×555×50mm×1个 | 1355×555×50mm×1个 | 1785×555×50mm×1个 | 680×540×50mm×1个 | 1125×540×50mm×1个 | |||
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×1个/20W×1个 | 12W×1个/30W×1个 | 12W×1个/20W×1个 | 20W×1个/36W×1个 | 12W×1个/20W×1个 | 12W×1个/30W×1个 | ||||
| 最大功率 | 100W | 500W | 490W | 640W | 700W | 490W | 500W | |||
| 电源 | 电源:AC 单相220V/50Hz | |||||||||
| 重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 140kg | 200kg | 100kg | 150kg | |||
电热鼓风干燥箱的烘干速度通常定义为单位时间内物料失去的水分量或达到的干燥程度,可通过空载升温速率、实际干燥时间、干燥速率公式及程序控制参数综合表征。以下是对其烘干速度的详细分析:
鼓风干燥箱和恒温干燥箱在干燥方式、控制方式和适用范围等方面存在显著差异,以下是两者的具体区别: