
客服电话:021-5835-7237 180-1647-9018
常州幸运XY-100MS智能卤素水分仪功能:
7寸全彩触摸屏,全自动开关舱门/开放式透明窗
高亮卤素灯,进口高分子材料/耐高温模塑
双电机驱动/双风扇设计
智能双控温/多层不锈钢加热舱
实时动态曲线/时间日期;温度/时间可调
百分比显示水分含量/干燥余量
可记忆多组干燥进程;连接PC、打印机
选购:打印机
常州幸运XY-100MS智能卤素水分仪技术参数:
量程:110g
可读性:0.001g
使用温度:5℃-35℃
秤盘尺寸:φ100mm
加热方式:卤素灯
温度范围:40℃-230℃
水分范围:0-100
水分可读精度:0.01%
干重范围:40℃-230℃
干重可读精度:1-99min
主机尺寸:215x195x415mm
显示方式:7寸高清触控显示
输出端口:RS232/RJ45/USB
通讯方式:网线
常州幸运XY-100MS智能卤素水分仪相关产品一览表
| 型号 | XY-100MS | XY-100MS(Plus) | XY-200MS | XY-200MS(Plus) |
| 量程 | 110g | 210g | ||
| 可读性 | 0.001g | |||
| 使用温度 | 5℃-35℃ | |||
| 秤盘尺寸 | φ100mm | |||
| 加热方式 | 卤素灯Halogen Lamp | |||
| 温度传感器 | PT100 | |||
| 温度范围 | 40℃-230℃ | |||
| 温度间隔 | 1℃ | |||
| 水分范围 | 0.00%-100.00% | |||
| 水分可读精度 | 0.01% | |||
| 干重范围 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | |||
| 干重可读精度 | 1-99min By 1s | |||
| 温度设定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | |||
| 时间设定 | 1-99min By 10s | |||
| 储存地址 | 20 | |||
| 历史记录 | 20 | |||
| 加热部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | |||
| 天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | |||
| 机械部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双电机驱动Dual-drive | |||
| 主机尺寸 | 215x195x415mm | |||
| 仪表尺寸 | 200x75x135mm | |||
| 操作高度 | 275mm | |||
| 加热舱高度 | 35mm | |||
| 显示方式 | 7寸高清触控显示 | |||
| 输出端口 | RS232/RJ45/USB | |||
| 通讯方式 | 网线 | 无线 | 网线 | 无线 |
| 蓄电池 | 无No | 10000mAh | 无No | 10000mAh |

以下是详细可靠的台秤校准步骤(具体操作可能因品牌型号差异需参考说明书):