
客服电话:021-5835-7237 180-1647-9018

产品名称:台式酸度计
产品型号:PHS-3C
上海悦丰PHS-3C主要技术参数:
仪器级别:0.01级
测量参数:PH值,mV(ORP)
测量范围:PH:(0.00-14.00)PH值;mV:(-1999-1999)mV
分辨率:0.01PH值;mV:1mV
基本误差:0.01PH值±1个字;mV:±0.1%(F.S)
稳定性:(0.01PH值±1个字)/3h
输入阻抗:≥1*1012次方Ω
零点漂移:(0.01PH值±1个字)/3h
上海悦丰PHS系列酸度计参数一览表:
| 型号 | PHS-3C | PHS-3B | PHS-3D | PHS-3E | |
| 仪器级别 | 0.01级 | ||||
| 测量参数 | pH值,mV(ORP) | pH值,mV(ORP), 温度值 | pH值 ,mV(ORP) | pH值,mV(ORP), 温度值 | |
| 测量范围 | pH | 0~14.0 pH | -2~18.0 pH | ||
| mV | (-1999~1999) mV | ||||
| 温度 | / | (0.0~100)°C | / | (0.0~99.9)°C | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |||
| mV | 1mV | ||||
| 温度 | / | 0.1°C | / | 0.1°C | |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH±1 个字 | |||
| mV | ±0.1%(F.S) | ||||
| 温度 | / | ±0.5°C±1个字 | / | ±0.3°C±1个字 | |
| 输入阻抗 | ≥1×1012Ω | ||||
| 稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | ||||
| 零点漂移 | (0.01pH±1个字)/3h | ||||
| 仪器功能 | 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)°C | 自动/手动(0.0~60.0)°C | 手动(0.0~95.0)°C | 自动/手动(0.0~99.9)°C |
| 标定 | 二点标定 | ||||
| 缓冲液识别 | 自动识别3种标准缓冲液:4.00pH,6.86pH,9.18pH | ||||
| 被测溶液温度 | 5~60°C | ||||
| 显示 | LCD | ||||
