¥12,800
¥4,350
¥1,980
¥3,550
¥1,980
¥28,000
¥3,580
¥102,800
¥4,700
¥4,680
¥5,500
¥1,580
¥3,980
¥112,500
¥1,980
| 型号 | 名称 | 简明参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 半排安全柜 | |||
| BHC-1600IIA2 | 上海跃进BHC-1600IIA2生物安全柜 | 上海跃进BHC-1600IIA2:外形尺寸(mm):1800×800×2100,工作区尺寸(mm):1600×700×580,净化效率:100级,重量(kg):200,下降气流平均风速(m/s):0.25~0.5m/s,流入气流平均风速(m/s):≥0.3,功耗(KW):1.5,排风管口径:φ200mm,出风方向:顶出,30%排风 | ¥46,800 |
| BHC-1300IIA2 | 上海跃进BHC-1300IIA2生物安全柜 | 上海跃进BHC-1300IIA2:外形尺寸(mm):1500×780×2100,工作区尺寸(mm):1300×630×550,净化效率:100级,重量(kg):180,下降气流平均风速(m/s):0.25~0.5m/s,流入气流平均风速(m/s):≥0.3,功耗(KW):1.5,排风管口径:φ200mm,出风方向:顶出,30%排风 | ¥36,800 |
| BHC-1000IIA2 | 上海跃进BHC-1000IIA2生物安全柜 | 上海跃进BHC-1000IIA2:外形尺寸(mm):1200×780×2100,工作区尺寸(mm):1000×630×550,净化效率:100级,重量(kg):160,下降气流平均风速(m/s):0.25~0.5m/s,流入气流平均风速(m/s):≥0.3,功耗(KW):1.5,排风管口径:φ200mm,出风方向:顶出,30%排风 | ¥33,800 |
| 垂直工作台 | |||
| SVS-840U | 上海跃进S.VS-840U净化工作台 | 上海跃进S.VS-840U:适用人数:单人单面,外形尺寸(mm):840×750×1750,工作区尺寸(mm):680×580×650,重量(kg):100,平均风速(m/s):0.3m/s~0.6m/s (可调),最大功耗(KW):0.4,出风方向:垂直送风 | ¥9,800 |
| SVS-1300U | 上海跃进S.VS-1300U净化工作台 | 上海跃进S.VS-1300U:适用人数:双人单面,外形尺寸(mm):1300×750×1750,工作区尺寸(mm):1140×580×650,重量(kg):140,平均风速(m/s):0.3m/s~0.6m/s (可调),最大功耗(KW):0.6,出风方向:垂直送风 | ¥14,800 |
| SSW-CJ-2F | 上海跃进S.SW-CJ-2F净化工作台 | 上海跃进S.SW-CJ-2F:适用人数:双人双面,外形尺寸(mm):1480×770×1620,工作区尺寸(mm):1320×700×520,重量(kg):130,平均风速(m/s):0.3m/s~0.6m/s (可调),最大功耗(KW):0.8,出风方向:垂直送风 | ¥15,300 |
| SSW-CJ-1FD | 上海跃进S.SW-CJ-1FD净化工作台 | 上海跃进S.SW-CJ-1FD:适用人数:单人单面,外形尺寸(mm):990×740×1620,工作区尺寸(mm):830×700×520,重量(kg):100,平均风速(m/s):0.3m/s~0.6m/s (可调),最大功耗(KW):0.4,出风方向:垂直送风 | ¥9,800 |
| SSW-CJ-1F | 上海跃进S.SW-CJ-1F净化工作台 | 上海跃进S.SW-CJ-1F:适用人数:单人双面,外形尺寸(mm):990×770×1620,工作区尺寸(mm):830×700×520,重量(kg):100,平均风速(m/s):0.3m/s~0.6m/s (可调),最大功耗(KW):0.4,出风方向:垂直送风 | ¥10,000 |
| SSW-CJ-2FD | 上海跃进S.SW-CJ-2FD净化工作台 | 上海跃进S.SW-CJ-2FD:适用人数:双人单面,外形尺寸(mm):1480×740×1620,工作区尺寸(mm):1320×700×520,重量(kg):130,平均风速(m/s):0.3m/s~0.6m/s (可调),最大功耗(KW):0.8,出风方向:垂直送风 | ¥14,300 |
| 二氧化碳培养箱 | |||
| HGZ-CO2-500 | 上海跃进HGZ-CO2-500二氧化碳光照培养箱 | 上海跃进HGZ-CO2-500: 控温范围: 有光照:10~50℃;无光照:5~50℃; 温度波动性: ±0.5°C; 温度均匀性: ±2℃; 温度显示精度:0.1℃; 温度控制精度:±0.1°C; 功率(W): 3000; 内部容积(L):513; 内部尺寸W×D×H(cm):66×65×119.8 | ¥36,800 |
| HGZ-CO2-150 | 上海跃进HGZ-CO2-150二氧化碳光照培养箱 | 上海跃进HGZ-CO2-150:控温范围: 有光照:10~50℃;无光照:5~50℃;二氧化碳浓度控制:常态大气中浓度~5000PPM;温度波动性: ±1.5℃; 温度均匀性: ±2℃;光照度: 6000LX;六级可控;制冷剂: R134a ( 无氟环保制冷剂);电源: 220V±10%;50Hz | ¥21,800 |
| HGZ-CO2-250 | 上海跃进HGZ-CO2-250二氧化碳光照培养箱 | 上海跃进HGZ-CO2-250: 控温范围: 有光照:10~50℃;无光照:5~50℃; 二氧化碳浓度控制:常态大气中浓度~5000PPM; 温度波动性: ±0.5°C; 温度均匀性: ±2℃; 温度显示精度:0.1℃; 温度控制精度:±0.1°C; 光照度:2面光照6000LX;LED灯管,色温6500K | ¥23,800 |
| HGZ-CO2-300 | 上海跃进HGZ-CO2-300二氧化碳光照培养箱 | 上海跃进HGZ-CO2-300: 温度控制器:LCD液晶屏,P.I.D.温度控制器,30段程序; 电源: 220V±10%;50Hz; 功率(W): 2000; 内部容积(L):290; 内部尺寸W×D×H(cm):49×46.4×127.8; 外部尺寸W×D×H(cm):69.1×80.7×192.5; 隔板:3 | ¥26,800 |
| HGZ-CO2-400 | 上海跃进HGZ-CO2-400二氧化碳光照培养箱 | 上海跃进HGZ-CO2-400: 控温范围: 有光照:10~50℃;无光照:5~50℃; 温度波动性: ±0.5°C; 温度均匀性: ±2℃; 温度显示精度:0.1℃; 温度控制精度:±0.1°C; 功率(W): 2500; 内部容积(L):402; 内部尺寸W×D×H(cm):56×60×119.8 | ¥31,800 |
| HWJ-3-80 | 上海跃进HWJ-3-80二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HWJ-3-80:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发,加温方式:四面水套加热方式,箱内循环方式:微风搅拌方式,灭菌方式:UV杀菌紫外线,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,内部尺寸W×D×H(cm):41×40.5×51,内部容积(L):84 | ¥34,900 |
| HAJ-3-80 | 上海跃进HAJ-3-80二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HAJ-3-80:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发,加温方式:四面加热方式,箱内循环方式:微风搅拌方式,灭菌方式:UV杀菌紫外线,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,内部尺寸W×D×H(cm):41×40.5×51,内部容积(L):84 | ¥32,900 |
| HAJ-3-160 | 上海跃进HAJ-3-160二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HAJ-3-160:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发,加温方式:四面加热方式,箱内循环方式:微风搅拌方式,灭菌方式:UV杀菌紫外线,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,内部尺寸W×D×H(cm):50.5×45.5×70,内部容积(L):160 | ¥37,900 |
| HWJ-3-160 | 上海跃进HWJ-3-160二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HWJ-3-160:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发,加温方式:四面水套加热方式,箱内循环方式:微风搅拌方式,灭菌方式:UV杀菌紫外线,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,内部尺寸W×D×H(cm):50.5×45.5×70,内部容积(L):160 | ¥39,900 |
| HWJ-3-270 | 上海跃进HWJ-3-270二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HWJ-3-270:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发,加温方式:四面水套加热方式,箱内循环方式:微风搅拌方式,灭菌方式:UV杀菌紫外线,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,内部尺寸W×D×H(cm):60×60×75,内部容积(L):270 | ¥49,900 |
| HAJ-3-270 | 上海跃进HAJ-3-270二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HAJ-3-270:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发,加温方式:四面加热方式,箱内循环方式:微风搅拌方式,灭菌方式:UV杀菌紫外线,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,内部尺寸W×D×H(cm):60×60×75,内部容积(L):270 | ¥47,900 |
| WJ-3 | 上海跃进WJ-3二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进WJ-3:温度范围:室温+3℃-60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,二氧化碳浓度波动度:≤±0.1%,二氧化碳浓度控制方式:红外浓度传感器+电磁阀启停方式,内部尺寸W×D×H(cm):41×40.5×51,内部容积(L):84 | ¥38,900 |
| WJ-3-160 | 上海跃进WJ-3-160二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进WJ-3-160:温度范围:室温+3℃-60℃,温度均匀度:≤±0.5℃,温度波动度:≤±0.3℃,湿度:≥85%RH,二氧化碳浓度波动度:≤±0.1%,二氧化碳浓度控制方式:红外浓度传感器+电磁阀启停方式,内部尺寸W×D×H(cm):50.5×45.5×70 ,内部容积(L):160 | ¥44,900 |
| HAJ-HH-100IR | 上海跃进HAJ-HH-100IR二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HAJ-HH-100IR:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:±0.3℃,温度波动度:±0.1℃,消毒方式:90℃湿热灭菌,二氧化碳控制范围:0~20%,二氧化碳控制精度:±0.1%,内部尺寸 W×D×H(cm): 42.3×47×68.1,内部容积(L): 100,外部尺寸 W×D×H(cm):58.75×67×88.45,搁板:2,培养运行功率(W):350 | ¥42,900 |
| HAJ-HH-170IR | 上海跃进HAJ-HH-170IR二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HAJ-HH-170IR:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:±0.3℃,温度波动度:±0.1℃,消毒方式:90℃湿热灭菌,二氧化碳控制范围:0~20%,二氧化碳控制精度:±0.1%,内部尺寸 W×D×H(cm): 53×47×68.1,内部容积(L): 170,外部尺寸W×D×H(cm) :69.6×74.6×107.6,搁板:3,培养运行功率(W):500 | ¥47,900 |
| HAJ-HH-245IR | 上海跃进HAJ-HH-245IR二氧化碳细胞培养箱 | 上海跃进HAJ-HH-245IR:温度范围:室温+3℃~60℃,温度均匀度:±0.3℃,温度波动度:±0.1℃,消毒方式:90℃湿热灭菌,二氧化碳控制范围:0~20%,二氧化碳控制精度:±0.1%,内部尺寸 W×D×H(cm): 64.1×52.9×74,内部容积(L): 245,外部尺寸W×D×H(cm) :80.5×79.5×113.5,搁板:3,培养运行功率(W):800 | ¥57,900 |
| HCCI-2 | 上海跃进HCCI-2二氧化碳振荡培养箱 | 上海跃进HCCI-2:温度范围:5℃~60℃,温度波动度:≤±0.2℃,二氧化碳浓度控制范围:0~20%,二氧化碳浓度控制方式:气体置换式+红外线二氧化碳传感器+电磁阀启停方式,振幅:Φ26mm回旋,振荡频率:20~250rpm,振荡容量:500ml×12,内部容积(L):154,搁板:2 | ¥54,800 |
| 叠加振荡培养箱 | |||
| HHZY-02A | 上海跃进HHZY-02A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-02A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥55,000 |
| HHZY-02B | 上海跃进HHZY-02B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-02B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥105,000 |
| HHZY-02C | 上海跃进HHZY-02C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-02C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥157,500 |
| HQZY-02A | 上海跃进HQZY-02A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-02A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥57,500 |
| HQZY-02B | 上海跃进HQZY-02B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-02B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥110,000 |
| HQZY-02C | 上海跃进HQZY-02C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-02C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥165,000 |
| HCZY-02C | 上海跃进HCZY-02C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-02C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥337,500 |
| HCZY-02B | 上海跃进HCZY-02B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-02B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥225,000 |
| HCZY-02A | 上海跃进HCZY-02A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-02A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×33(每单元),托板尺寸(mm):830×510(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥115,000 |
| HCZY-03A | 上海跃进HCZY-03A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-03A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥112,500 |
| HCZY-03B | 上海跃进HCZY-03B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-03B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥220,000 |
| HCZY-03C | 上海跃进HCZY-03C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-03C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥330,000 |
| HCZY-06A | 上海跃进HCZY-06A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-06A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥110,000 |
| HCZY-06B | 上海跃进HCZY-06B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-06B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥215,000 |
| HCZY-06C | 上海跃进HCZY-06C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HCZY-06C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃),CO₂控制范围:0~20% | ¥322,500 |
| HQZY-06C | 上海跃进HQZY-06C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-06C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥131,250 |
| HQZY-06B | 上海跃进HQZY-06B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-06B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥87,500 |
| HQZY-06A | 上海跃进HQZY-06A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-06A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥45,000 |
| HHZY-06A | 上海跃进HHZY-06A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-06A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥42,500 |
| HHZY-06B | 上海跃进HHZY-06B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-06B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥82,500 |
| HHZY-06C | 上海跃进HHZY-06C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-06C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×16(每单元),托板尺寸(mm):475×465(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥123,750 |
| HQZY-03C | 上海跃进HQZY-03C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-03C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥142,500 |
| HQZY-03B | 上海跃进HQZY-03B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-03B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥95,000 |
| HQZY-03A | 上海跃进HQZY-03A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HQZY-03A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):4~65(25℃) | ¥49,500 |
| HHZY-03A | 上海跃进HHZY-03A叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-03A:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥47,000 |
| HHZY-03B | 上海跃进HHZY-03B叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-03B:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥90,000 |
| HHZY-03C | 上海跃进HHZY-03C叠加式恒温振荡培养箱 | 上海跃进HHZY-03C:振荡方式:回旋,回旋频率范围(rpm/min):底层20~350,中层、顶层20~300,摇板摆振幅度(mm):Φ26,标准配置(烧瓶夹):500ml×21(每单元),托板尺寸(mm):610×460(每单元),温控范围(℃):RT+7~65 | ¥135,000 |
| 低温恒温槽 | |||
| HDHC-1010 | 上海跃进HDHC-1010低温恒温槽 | 上海跃进HDHC-1010:温度范围:RT-10℃~99℃,温度波动度:≤±0.5℃,循环泵流量:>10L/min,内部尺寸W×D×H(cm):25×20×20,内部容积(L):10,外部尺寸W×D×H(cm):60×57×94,功率(W):1000 | ¥13,800 |
| HDHC-1020 | 上海跃进HDHC-1020低温恒温槽 | 上海跃进HDHC-1020:温度范围:RT-20℃~99℃,温度波动度:≤±0.5℃,循环泵流量:>10L/min,内部尺寸W×D×H(cm):25×20×20,内部容积(L):10,外部尺寸W×D×H(cm):60×57×94,功率(W):1200 | ¥16,800 |
| 干燥培养箱 | |||
| HGPF-9052 | 上海跃进HGPF-9052干燥培养两用箱 | 上海跃进HGPF-9052:为培养箱时:RT+5℃~80℃;为干燥箱时:80℃~200℃,为培养箱时:≤±1℃;为干燥箱时:≤最高工作温度的±2.5% 温度波动度:±0.5℃,内部尺寸W×D×H(cm):35.7×35.6×41.9,内部容积(L):53,外部尺寸W×D×H(cm):54×61.5×75,搁板:2,功率(W):700 | ¥4,380 |
| HGPF-9082 | 上海跃进HGPF-9082干燥培养两用箱 | 上海跃进HGPF-9082:为培养箱时:RT+5℃~80℃;为干燥箱时:80℃~200℃,为培养箱时:≤±1℃;为干燥箱时:≤最高工作温度的±2.5%,温度波动度:±0.5℃,内部尺寸W×D×H(cm):42×41.6×49.9,内部容积(L):87,外部尺寸W×D×H(cm):60.4×67.4×83,搁板:2,功率(W):1200 | ¥5,380 |
| HGPF-9162 | 上海跃进HGPF-9162干燥培养两用箱 | 上海跃进HGPF-9162:为培养箱时:RT+5℃~80℃;为干燥箱时:80℃~200℃,为培养箱时:≤±1℃;为干燥箱时:≤最高工作温度的±2.5%,温度波动度:±0.5℃,内部尺寸W×D×H(cm):49.8×50×60,内部容积(L):149,外部尺寸W×D×H(cm):68×77.1×93.5,搁板:2,功率(W):1500 | ¥6,380 |
| HGPF-9272 | 上海跃进HGPF-9272干燥培养两用箱 | 上海跃进HGPF-9272:为培养箱时:RT+5℃~80℃;为干燥箱时:80℃~200℃,为培养箱时:≤±1℃;为干燥箱时:≤最高工作温度的±2.5% 温度波动度:±0.5℃,内部尺寸W×D×H(cm):59.8×58.2×71.3,内部容积(L):248,外部尺寸W×D×H(cm):78.2×85.5×104.5,搁板:2,功率(W):2000 | ¥8,380 |
| 高低温试验箱 | |||
| GDJSX-120A | 上海跃进GDJSX-120A高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-120A:温度范围:-20°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):45×45×60,内部容积(L):121,外部尺寸W×D×H(cm):109×79.5×152,搁板:2,功率(KW):4.7 | ¥52,800 |
| GDJSX-120B | 上海跃进GDJSX-120B高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-120B:温度范围:-40°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):45×45×60,内部容积(L):121,外部尺寸W×D×H(cm):109×79.5×152,搁板:2,功率(KW):5.7 | ¥65,800 |
| GDJSX-120C | 上海跃进GDJSX-120C高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-120C:温度范围:-70°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):45×45×60,内部容积(L):121,外部尺寸W×D×H(cm):109×79.5×152,搁板:2,功率(KW):5.7 | ¥78,800 |
| GDJSX-250A | 上海跃进GDJSX-250A高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-250A:温度范围:-20°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):60×60×80,内部容积(L):288,外部尺寸W×D×H(cm):124×94.5×172,搁板:2,功率(KW):4.7 | ¥62,800 |
| GDJSX-250B | 上海跃进GDJSX-250B高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-250B:温度范围:-40°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):60×60×80,内部容积(L):288,外部尺寸W×D×H(cm):124×94.5×172,搁板:2,功率(KW):5.7 | ¥72,800 |
| GDJSX-250C | 上海跃进GDJSX-250C高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-250C:温度范围:-70°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):60×60×80,内部容积(L):288,外部尺寸W×D×H(cm):124×94.5×172,搁板:2,功率(KW):5.7 | ¥92,800 |
| GDJSX-500A | 上海跃进GDJSX-500A高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-500A:温度范围:-20°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):70×80×90,内部容积(L):504,外部尺寸W×D×H(cm):134×114.5×182,搁板:2,功率(KW):7.1 | ¥72,800 |
| GDJSX-500B | 上海跃进GDJSX-500B高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-500B:温度范围:-40°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):70×80×90,内部容积(L):504,外部尺寸W×D×H(cm):134×114.5×182,搁板:2,功率(KW):8.6 | ¥82,800 |
| GDJSX-500C | 上海跃进GDJSX-500C高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-500C:温度范围:-70°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):70×80×90,内部容积(L):504,外部尺寸W×D×H(cm):134×114.5×182,搁板:2,功率(KW):8.6 | ¥112,800 |
| GDJSX-800A | 上海跃进GDJSX-800A高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-800A:温度范围:-20°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):100×80×100,内部容积(L):800,外部尺寸W×D×H(cm):164×114.5×192,搁板:2,功率(KW):8.9 | ¥82,800 |
| GDJSX-800B | 上海跃进GDJSX-800B高低温交变湿热试验箱 | 上海跃进GDJSX-800B:温度范围:-40°C~150°C,湿度范围:20%~98%RH,温度均匀度:±2°C,湿度偏差:±3%RH,温度控制精度:±0.1°C,内部尺寸W×D×H(cm):100×80×100,内部容积(L):800,外部尺寸W×D×H(cm):164×114.5×192,搁板:2,功率(KW):11.2 | ¥92,800 |
