
客服电话:021-5835-7237 180-1647-9018

型号:ATH-500 品名:氢气发生器
北京中惠普ATH-500纯水型氢气发生器(自动补水)产品特点
1、采用SPE技术,电解纯水产生氢气,杜绝碱液干扰,技术先进。
2、内部采用单片计算机智能控制,自动补水,超压报警,泄漏自动停机。
3、采用进口Nafion膜和变压吸附两级脱水,内置微量氧脱除剂(不需活化),无需更换过滤器,维护周期可达一年以上,纯度更高。
4、氢气流量自动调节,降低功耗。
5、内置串口,可和上位机通讯。

北京中惠普ATH-500纯水型氢气发生器(自动补水)技术参数
氢气纯度:99.9995%
氢气流量:0-500ml/min
输出压力:7Kg/cm2(100psi)
压力稳定性:<0.001MPa
供电电源:220V±10%,50Hz
最大功率:300W
环境温度:1-40℃
相对湿度:<85%
外形尺寸:570×185×400mm(L×W×H)
净 重:约18Kg
北京中惠普高纯度氢气发生器相关技术参数一览表
| 碱液型 | ||||||
| 型号 | ||||||
| 氢气纯度 | 99.999% | |||||
| 氢气流量 | 200ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 1000ml/min | ||
| 输出压力(Mpa) | 0-0.3 | 0-0.4 | 0-0.4/0-0.6(两挡可调) | 0-0.4 | 0-0.4/0-0.6(两挡可调) | 0-0.4 |
| 压力稳定性 | <0.001Mpa | |||||
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz | |||||
| 消耗功率(W) | 100 | 150 | 250 | 400 | ||
| 外型尺寸(mm) | 240×140×290 | 360×200×260 | 370×330×180 | 360×200×260 | 370×330×180 | 460×370×360 |
| 净重(Kg) | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 |
北京中惠普纯水型高纯度氢气发生器相关技术参数一览表
| 纯水型 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | TH-300 | TH-500 | TH-1000 | ATH-500 |
| 纯水型 | TH系列产品通过CE认证 | |||
| 氢气纯度 | 99.999% | 99.9995% | ||
| 氢气流量 | 0-300ml/min | 0-500ml/min | 0-1000ml/min | 0-500ml/min |
| 输出压力 | 0-0.4Mpa | 7Kg/cm2(100psi) | ||
| 压力稳定性 | <0.001Mpa | |||
| 供电电源 | 220V±10%,50Hz | |||
| 消耗功率 | 150W | 250W | 400W | 300W |
| 外型尺寸(mm) | 400×360×220 | 480×360×220 | 570×185×400 | |
| 净重(Kg) | 14 | 18 | ||
